多便宜才算便宜?吉利汽车吉利ICON全国9.53万起,最高直降0.50万

大家都知道,目前国内是全球最大的消费市场,无论是日用品还是汽车,每月的成交量都是庞大的,从汽车进入千家万户的速度,就不难发现老百姓的生活条件越来越好了。既然说到买车,就一定少不了大家关心的车价优惠信息啦!本站采集热销车型全国真实成交价、折扣优惠、销量、保值率、口碑等信息,为广大消费者买车比价提供一份真实的行情参考。今天我们先来看看吉利汽车吉利ICON的具体市场行情。
吉利ICON | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款吉利ICON 1.5TD i5 | 9.98万 | ↓ 0.45万 | 9.6折 | 9.53万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON 1.5TD i6 | 10.58万 | ↓ 0.48万 | 9.6折 | 10.10万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON 1.5TD i6 BSG | 10.88万 | ↓ 0.47万 | 9.6折 | 10.41万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON-i7 | 11.58万 | ↓ 0.49万 | 9.6折 | 11.09万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON-i7 BSG | 11.88万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 11.38万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON-i9 | 12.58万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 12.08万 | 优惠购车 |
2020款吉利ICON-i9 BSG | 12.88万 | ↓ 0.50万 | 9.6折 | 12.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |
填写以下信息,轻松获取优惠价格
(您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭