北交所融资融券余额39.79亿元,环比减少243.58万元
证券时报数据宝统计,12月16日北交所融资买入额为3.64亿元,最新融资余额为39.78亿元,融券余额为78.99万元,融资融券余额为39.79亿元。
12月16日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
36380.82 | 397809.81 | 0.77 | 6.83 | 78.99 | 397888.81 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少243.58万元。连续3个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少243.18万元;融券余额较上一交易日减少0.41万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 397888.81 | -243.58 | 397809.81 | -243.18 | 78.99 |
2024.12.13 | 398132.39 | -5186.65 | 398052.99 | -5190.59 | 79.40 |
2024.12.12 | 403319.04 | -4906.37 | 403243.58 | -4893.71 | 75.46 |
2024.12.11 | 408225.41 | 2869.26 | 408137.29 | 2870.80 | 88.12 |
2024.12.10 | 405356.15 | 3156.13 | 405266.49 | 3155.48 | 89.66 |
2024.12.09 | 402200.02 | -3803.51 | 402111.00 | -3809.53 | 89.01 |
2024.12.06 | 406003.52 | -217.21 | 405920.53 | -210.84 | 83.00 |
2024.12.05 | 406220.73 | 7907.97 | 406131.36 | 7896.32 | 89.37 |
2024.12.04 | 398312.76 | -1310.88 | 398235.04 | -1293.49 | 77.72 |
2024.12.03 | 399623.64 | 1832.75 | 399528.53 | 1828.96 | 95.11 |
2024.12.02 | 397790.88 | 12519.11 | 397699.57 | 12506.97 | 91.32 |
2024.11.29 | 385271.77 | 7476.31 | 385192.59 | 7492.92 | 79.18 |
2024.11.28 | 377795.46 | 3369.46 | 377699.67 | 3369.33 | 95.79 |
2024.11.27 | 374426.00 | 654.71 | 374330.34 | 654.67 | 95.66 |
2024.11.26 | 373771.29 | -3349.93 | 373675.67 | -3355.25 | 95.62 |
2024.11.25 | 377121.22 | 4757.65 | 377030.92 | 4751.23 | 90.30 |
2024.11.22 | 372363.58 | -8071.41 | 372279.69 | -8064.17 | 83.89 |
2024.11.21 | 380434.99 | 4097.47 | 380343.86 | 4089.75 | 91.13 |
2024.11.20 | 376337.52 | 15682.32 | 376254.11 | 15677.72 | 83.41 |
2024.11.19 | 360655.21 | 1090.80 | 360576.39 | 1105.48 | 78.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。